Kezdőlap
Iskolagyűlés
- Részletek
- Kategória: Eredmények
- Találatok: 152






Alsós iskolagyűlés
| TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EGYÉNI EREDMÉNYEK - ALSÓ TAGOZAT - | |||||
| 2011/2012. | |||||
| Név | Évf. | Verseny elnevezése | Szint | Hely. | Felkészítő |
| NÉMET | |||||
| Horváth Dávid | 1.B | Német nyelvű vers- és prózamondó verseny | I. | Altrichter Zsolt | |
| Koch Deborach | 4.B | Német nyelvű vers- és prózamondó verseny | Külön-díj | Domonkosné Németh Krisztina | |
| Pászti Katalin | 2.B | Német nyelvű vers- és prózamondó verseny | I. | Téringer Andrea | |
| CSOPORTOS VERSENYEREDMÉNYEK | |||||
| MATEMATIKA | |||||
| Fekete Kristóf | 3.C | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | IV. | Altrichter Zsolt |
| Nyári Napsugár | |||||
| Nagy Bianka | |||||
| Veres Dorina | |||||
| LABDARÚGÁS | |||||
| Takács Patrik Dávid | 2.A | Fehér Miklós Emléktorna | városi | II. | Cs. Kovács László |
| Takács Máté Károly | 2.A | ||||
| Kerekes Olivér | 2.A | ||||
| Nagy Máté | 2.A | ||||
| Maródi Bálint | 2.B | ||||
| Karácsony András | 2.B | ||||
| Szamoránszky Gábor | 2.B | ||||
| Kiss Tibor | 2.B | A torna legjobb játékosa | |||
| Pozsgai Bence | 1.A | ||||
| TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EGYÉNI EREDMÉNYEK - ALSÓ TAGOZAT - | |||||
| MAGYAR | |||||
| Kleinráth Bianka | 2.A | „Mesebirodalom” mesevetélkedő | helyi | II. | Schmidtné Fücsek Piroska |
| Galló Virág | |||||
| Varga Flóra | |||||
| Kész Nóra | 2.B | „Mesebirodalom” mesevetélkedő | helyi | I. | Tóth Szabolcsné |
| Pászti Katalin | |||||
| Maász Liza | |||||
| Szücs Anna | 2.B | „Mesebirodalom” mesevetélkedő | helyi | III. | Tóth Szabolcsné |
| Kmetti Luca | |||||
| Dátán Adél | |||||
| Kovács Petra | 4.B | „Mesebirodalom” mesevetélkedő | helyi | I. | Péterfia Mariann |
| Koch Deborah | |||||
| Németh Adrienn | |||||
| Balogh Tamara | 4.B | „Mesebirodalom” mesevetélkedő | helyi | II. | Péterfia Mariann |
| Maász Dániel | |||||
| Czimmermann Ferenc | |||||
| Ailer Ádám | 3.B | „Mesebirodalom” mesevetélkedő | helyi | III. | Tóthné Varga Szilvia |
| Kovács Tamás | |||||
| Pálla Balázs | |||||
Felsős iskolagyűlés
| TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EGYÉNI EREDMÉNYEK - FELSŐ TAGOZAT - | |||||
| 2011/2012. | |||||
| Név | Évf. | Verseny elnevezése | Szint | Hely. | Felkészítő |
| NÉMET | |||||
| Kohán Mátyás | 5.B | Gárdonyi német fordítóverseny | I. | Németh Zoltánné | |
| Nyári Alexandra | 5.B | Gárdonyi német fordítóverseny | II. | Németh Zoltánné | |
| Bárdosi Melinda | 6.B | Gárdonyi német fordítóverseny | VIII. | Domonkosné Nagy Krisztina | |
| Kristofoletti Anna | 6.B | Gárdonyi német fordítóverseny | X. | Domonkosné Nagy Krisztina | |
| Nyári Alexandra | 5.B | Gárdonyi német fordítóverseny | döntő | I. | Németh Zoltánné |
| Kohán Mátyás | 5.B | Gárdonyi német fordítóverseny | döntő | II. | Németh Zoltánné |
| Kristofoletti Anna | 6.B | Gárdonyi német fordítóverseny | döntő | III. | Domonkosné Nagy Krisztina |
| Kohán Mátyás | 5.B | Német nyelvi verseny, Sopron „Bábeli zűrzavar” | megyei | I. | Németh Zoltánné |
| Fekete Barnabás | 5.B | Német nyelvi verseny, Sopron „Bábeli zűrzavar” | megyei | II. | Németh Zoltánné |
| Nyári Alexandra | 5.B | Német vers- és prózamondó verseny | I. | Németh Zoltánné | |
| Szabó Laura | 5.B | Német vers- és prózamondó verseny | III. | Németh Zoltánné | |
| ANGOL | |||||
| Kálmán Péter | 8.A | Gárdonyi angol fordítóverseny | II. | Medei Erika | |
| TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EGYÉNI EREDMÉNYEK - FELSŐ TAGOZAT - | |||||
| SPORT | |||||
| Balogh Kitti | 7.A | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Tüske Dominika | 7.A | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Fett Bianka | 7.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Nits Anna | 7.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Bartal Sarah | 7.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Németh Klaudia | 7.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Salamon Réka | 7.A | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Németh Krisztina | 6.A | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Zalka Mónika | 6.A | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Krisztofoletti Anna | 6.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Barti Nikolett | 6.A | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Simon Kamilla | 5.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Orbán Brigitta | 5.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Bubernik Bence | 8.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Kozma Martin | 8.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Nagy Dominik | 7.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| Bene Márkó | 7.B | Ergométer versenysorozat | iskolák közötti | Tovább-jutott a városi döntőbe | |
| CSOPORTOS VERSENYEREDMÉNYEK | |||||
| KÖNYVTÁRHASZNÁLAT | |||||
| Kristofoletti Anna | 6.B | Játékos könyvtárhasználati verseny a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban | városi | I. | Magdics Erika |
| Horváth Krisztina | |||||
| Bárdosi Melinda | |||||
| Cserjés Krisztina | |||||
| TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EGYÉNI EREDMÉNYEK - FELSŐ TAGOZAT - | |||||
| MATEMATIKA | |||||
| Cseh Bálint | 5.A | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | III. | Dudás Sándorné |
| Lampert Benedek | |||||
| Fekete Barnabás | 5.B | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | III. | Dudás Sándorné |
| Nyári Alexandra | |||||
| Balogh Ákos | 7.B | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | IV. | Wöller Lászlóné |
| Bognár-Vén Gergely Bendegúz | |||||
| Sipőcz Fanni | |||||
| Takács Dominika | |||||
| Domján Adrienn | 7.A | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | VI. | Wöller Lászlóné |
| Huszár Lili | |||||
| Sütöri Nikolett | |||||
| Vig Nándor | |||||
| Kovács Evelin | 8.A | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | IV. | Dudás Sándorné |
| Kálmán Péter | |||||
| Gyöngyösi Eszter | |||||
| Pap Regina | |||||
Középiskolás gyűlés
| TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EGYÉNI EREDMÉNYEK - KÖZÉPISKOLA - | |||||
| 2011/2012. | |||||
| Név | Évf. | Verseny elnevezése | Szint | Hely. | Felkészítő |
| ANGOL | |||||
| Polócz Alexandra | 11.B | Comenius irodalmi verseny | Külön-díj | Medei Erika | |
| Stybaniewicz Márk | 11.B | Comenius irodalmi verseny | Külön-díj | Medei Erika | |
| Révész Petra | 12.B | Comenius irodalmi verseny | Külön-díj | Pappné Kuster Klára | |
| MAGYAR | |||||
| Vass Dorina Flóra | 11.B | Z. Szabó László tiszteletére megrendezett versmondó verseny | I. | Horváth Rita | |
| CSOPORTOS VERSENYEREDMÉNYEK | |||||
| ANGOL | |||||
| Kéring Dávid | 12.B | Európai Nyelvek Napja | IV. | Pappné Kuster Klára | |
| Kovács Fruzsina | 12.B | Kissné Pécsi Rita Medei Erika | |||
| Kovács Richárd | 10.B | ||||
| NÉMET | |||||
| Vass Dorina | 11.B | Német nyelvű projektverseny, Sopron „Bábeli zűrzavar” | megyei | II. | Németh Zoltánné |
| Varga Ramóna | |||||
| Szabó Veronika | |||||


Karácsonyi fotók
A díjazottak neve hamarosan olvasható lesz a honlapon!


