2026. 03. 02. hétfő
110-es iroda (angol nyelv)
| Tanuló neve | Időpont | |
| 1. | Bali Rebeka Lili | 8:00 |
| 2. | Bálint Noel Bence | 8:12 |
| 3. | Bancsó Dóra | 8:24 |
| 4. | Barabás Hanna Luca | 8:36 |
| 5. | Barabás Panni | 9:00 |
| 6. | Bariska Petra | 9:12 |
| 7. | Bartos Vivien | 9:24 |
| 8. | Benke Hanga Boróka | 9:36 |
| 9. | Berják Flóra | 10:00 |
| 10. | Bodnár Blanka | 10:12 |
| 11. | Bodogán Lili | 10:24 |
| 12. | Bognár Veronika | 10:36 |
| 13. | Borbély Dóra Boróka | 11:00 |
| 14. | Csabai Hanga | 11:12 |
| 15. | Cseresznye Réka Sztepanivna | 11:24 |
| 16. | Csernák Csanád Sándor | 11:36 |
| 17. | Csiba Samu | 12:00 |
| 18. | Csiszár Nadin | 12:12 |
| 19. | Csomai Lilla Noémi | 12:24 |
| 20. | Dénes Marcell | 12:36 |
| 21. | Déri Dávid István | 12:48 |
| 22. | Dobos Zsóka | 13:00 |
| 23. | Dobra Ádám | 13:12 |
| 24. | Élő Nóra | 13:24 |
| 25. | Erdélyi Luca | 13:36 |
| 26. | Eszter Réka | 13:48 |
| 27. | Farkas Csenge | 14:00 |
| 28. | Fekete Villő Enikő | 14:12 |
| 29. | Fekete-Ugronitz Dávid | 14:24 |
| 30. | Flórián Zsófia | 14:36 |
| 31. | Fürjes Boglárka | 14:48 |
| 32. | Gaál Szilárd Gábor | 15:00 |
| 33. | Gál-Deschmann Sára | 15:12 |
2026. 03. 02. hétfő
107-es iroda (német nyelv)
| Tanuló neve | Időpont | |
| 1. | Zborovján András | 8:00 |
| 2. | Balázs Tímea | 8:12 |
| 3. | Ballai Titusz Károly | 8:24 |
| 4. | Balla-Szili Bendegúz | 8:36 |
| 5. | Balogh Sára | 9:00 |
| 6. | Baranyai Dávid | 9:12 |
| 7. | Benedek Liza | 9:24 |
| 8. | Béres Olivér | 9:36 |
| 9. | Bogár Korina | 10:00 |
| 10. | Bognár Viola | 10:12 |
| 11. | Bödör Alíz | 10:24 |
| 12. | Bús Viktória Anna | 10:36 |
| 13. | Csiszár Vilmos | 11:00 |
| 14. | Csurgai Ágnes Zsófia | 11:12 |
| 15. | Dőry Zsófia | 11:24 |
| 16. | Erneszt Ákos | 11:36 |
| 17. | Ferenczy Hanna Sára | 12:00 |
| 18. | Foki Benedek | 12:12 |
| 19. | Förhécz Ádám | 12:24 |
| 20. | Gondár Lisa | 12:36 |
| 21. | Gubicza Heidi | 12:48 |
| 22. | Gyöngyösi Zoé | 13:00 |
| 23. | Hauser Barnabás | 13:12 |
2026. 03. 03. kedd
110-es iroda (angol nyelv)
| 1. | Gasztonyi-Maller Kristóf | 8:00 |
| 2. | Giczi Zsigmond | 8:12 |
| 3. | Gölesz Gábor Szabolcs | 8:24 |
| 4. | Görözdi Máté | 8:36 |
| 5. | György Bence | 9:00 |
| 6. | Hajczinger Zsófia Szonja | 9:12 |
| 7. | Harangozó Zétény | 9:24 |
| 8. | Hauszknecht Hermina Hanna | 9:36 |
| 9. | Horváth Bianka | 10:00 |
| 10. | Horváth Gréta Emma | 10:12 |
| 11. | Horváth Léna | 10:24 |
| 12. | Horváth Mirkó | 10:36 |
| 13. | Horváth Noémi | 11:00 |
| 14. | Horváth Olivér | 11:12 |
| 15. | Horváth Olivér Gábor | 11:24 |
| 16. | Horváth Sándor Ákos | 11:36 |
| 17. | Inoka Mira | 12:00 |
| 18. | Juhász Dorka | 12:12 |
| 19. | Kalmár Péter | 12:24 |
| 20. | Kelemen Borbála | 12:36 |
| 21. | Kis Luca Anita | 12:48 |
| 22. | Kiss Adél | 13:00 |
| 23. | Kiss Zsombor | 13:12 |
| 24. | Kisutcányi-Tóth Adél | 13:24 |
| 25. | Kormos Eszter | 13:36 |
| 26. | Kóródi Csenge Napsugár | 13:48 |
| 27. | Kovács Bianka | 14:00 |
| 28. | Kovács Péter | 14:12 |
| 29. | Kovács Villő | 14:24 |
| 30. | Kovács-Dávid Viktória | 14:36 |
| 31. | Kóvári Gábor | 14:48 |
| 32. | Kovatsits Gréta | 15:00 |
| 33. | Krajczár Hanna Míra | 15:12 |
2026. 03. 03. kedd
107-es iroda (német nyelv)
| 1. | Horák Leila | 8:00 |
| 2. | Horváth Ádám | 8:12 |
| 3. | Horváth Bianka | 8:24 |
| 4. | Kálóczi Boglárka | 8:36 |
| 5. | Kiss Dóra Loretta | 9:00 |
| 6. | Kiss Natália | 9:12 |
| 7. | Kiss Zsombor Vilmos | 9:24 |
| 8. | Kocsis Lilian | 9:36 |
| 9. | Koós Boglárka | 10:00 |
| 10. | Kovács Gergő | 10:12 |
| 11. | Kurtyák Bodó | 10:24 |
| 12. | Lakcsik Mihály | 10:36 |
| 13. | Lex Anna Napsugár | 11:00 |
| 14. | Megyeri Mátyás István | 11:12 |
| 15. | Mészáros Mátyás | 11:24 |
| 16. | Mits Bíborka | 11:36 |
| 17. | Nagy Ákos Botond | 12:00 |
| 18. | Neiger Botond | 12:12 |
| 19. | Németh Izabella | 12:24 |
| 20. | Novák Zsófia Anna | 12:36 |
| 21. | Pető Márton Imre | 12:48 |
| 22. | Pozsgai Balázs | 13:00 |
| 23. | Prém Kata | 13:12 |
2026. 03. 04. szerda
110-es iroda (angol nyelv)
| 1. | L. Kiss Benett | 8:00 |
| 2. | Ladocsi Soma | 8:12 |
| 3. | Lévai Lívia Elizabet | 8:24 |
| 4. | Májcz Lia | 8:36 |
| 5. | Mansur-Kóbori Nikolas | 9:00 |
| 6. | Marosi Csenge | 9:12 |
| 7. | Máté Barnabás | 9:24 |
| 8. | Máté Zsófia | 9:36 |
| 9. | Miletics Hanna | 10:00 |
| 10. | Mujzer Liliána | 10:12 |
| 11. | Musitz Laura | 10:24 |
| 12. | Nagy András Dániel | 10:36 |
| 13. | Nagy Réka | 11:00 |
| 14. | Nagy-Kamondi Csanád | 11:12 |
| 15. | Németh Anna | 11:24 |
| 16. | Németh Áron | 11:36 |
| 17. | Németh Hanna | 12:00 |
| 18. | Németh István | 12:12 |
| 19. | Németh Mátyás | 12:24 |
| 20. | Novák Ákos | 12:36 |
| 21. | Ódor Gréta | 12:48 |
| 22. | Pákozdi Eszter | 13:00 |
| 23. | Pál Adrienn | 13:12 |
| 24. | Pál Lilien | 13:24 |
| 25. | Pál Panna | 13:36 |
| 26. | Pintér Ábel | 13:48 |
| 27. | Pintér Nándor | 14:00 |
| 28. | Pintér Szonja | 14:12 |
| 29. | Rácz Anna Veronika | 14:24 |
| 30. | Ritter Simon | 14:36 |
| 31. | Roncz Dávid | 14:48 |
| 32. | Sáhó Boldizsár | 15:00 |
| 33. | Sárvári Péter Gábor | 15:12 |
2026. 03. 04. szerda
107-es iroda (német nyelv)
| 1. | Pusztai Regina | 8:00 |
| 2. | Rális Dorothea | 8:12 |
| 3. | Sáhó Léna | 8:24 |
| 4. | Stefanics Ádám Gábor | 8:36 |
| 5. | Szabó Bálint | 9:00 |
| 6. | Szabó Eliza | 9:12 |
| 7. | Szabó Szilárd Zoltán | 9:24 |
| 8. | Szabó Zétény | 9:36 |
| 9. | Szédelyi Eszter | 10:00 |
| 10. | Szigeti Dávid | 10:12 |
| 11. | Tinka Fruzsina | 10:24 |
| 12. | Tóth Bianka | 10:36 |
| 13. | Tóth Elena | 11:00 |
| 14. | Tóth Flóra Bernadett | 11:12 |
| 15. | Tóth Hanna Kincső | 11:24 |
| 16. | Varga Maja | 11:36 |
| 17. | Végvári Véda Noémi | 12:00 |
| 18. | Veres Vilmos | 12:12 |
| 19. | Vérti Örs | 12:24 |
| 20. | Vidák Vanessa | 12:36 |
| 21. | Waldmann Szabolcs | 12:48 |
| 22. | Babos Balázs | 13:00 |
2025. 03. 05. csütörtök
107-es iroda (angol nyelv)
| 1. | Sebestyén-Kiss Liza | 8:00 |
| 2. | Silaghi Lara Bernadett | 8:12 |
| 3. | Simut Csenge | 8:24 |
| 4. | Sirgely Nóra | 8:36 |
| 5. | Somogyi Fanni | 9:00 |
| 6. | Strobli Ramóna | 9:12 |
| 7. | Sulymosi-Nagy Léna | 9:24 |
| 8. | Szabó Anna Karina | 9:36 |
| 9. | Szalay Borbála | 10:00 |
| 10. | Széles Lora | 10:12 |
| 11. | Szoboszlai Eszter | 10:24 |
| 12. | Szollinger Ádám János | 10:36 |
| 13. | Szöllősi Flóra | 11:00 |
| 14. | Szőrfy Annabell | 11:12 |
| 15. | Szücs Matthew | 11:24 |
| 16. | Tabajdi Lilla | 11:36 |
| 17. | Tamás Zoé | 12:00 |
| 18. | Tanos Evelin | 12:12 |
| 19. | Tardi Petra Réka | 12:24 |
| 20. | Tibold Boglárka | 12:36 |
| 21. | Tihanyi Lara Emma | 12:48 |
| 22. | Tomozi Ajna | 13:00 |
| 23. | Tóth Lara | 13:12 |
| 24. | Tóth Regina Anna | 13:24 |
| 25. | Trapp Kornél | 13:36 |
| 26. | Udvardi Léna Napsugár | 13:48 |
| 27. | Válint-Kéri Mira | 14:00 |
| 28. | Vámosi Dóra | 14:12 |
| 29. | Váradi Zsófia | 14:24 |
| 30. | Várallyai Viktor | 14:36 |
| 31. | Varanka Levente | 14:48 |
| 32. | Varga Ákos | 15:00 |
| 33. | Varga Emília | 15:12 |
2025. 03. 06. péntek
110-es iroda (angol nyelv)
| 1. | Varga Eszter Judit | 11:00 |
| 2. | Vida Zalán | 11:12 |
| 3. | Vigh Csilla | 11:24 |
| 4. | Virányi Léna | 11:36 |
| 5. | Wittinger Dávid | 12:00 |
| 6. | Zeleny Anna | 12:12 |
| 7. | Zélity Tamás | 12:24 |
| 8. | Zuber Kolos | 12:36 |
| 9. | Zsámboki Nimród | 12:48 |
| 10. | Zsélyi Zsófia | 13:00 |
| 11. | Cserhalmi Barnabás | 13:12 |
| 12. | Horváth Balázs | 13:24 |
| 13. | Lakó Laura | 13:36 |
| 14. | Szabó Zita | 13:48 |
| 15. | Orosz Eszter | 14:00 |

